Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
- nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
Costellazione: | Pavone |
Ascensione retta: | 18h49m48.68s |
Declinazione: | -59°35'57.8" |
Magnitudine apparente: | 8.705 |
Distanza: | 892.857 parsec |
Moto proprio RA: | 4.5 |
Moto proprio Dec: | -5.3 |
B-T magnitude: | 10.83 |
V-T magnitude: | 8.881 |
Cataloghi e designazioni:
|