Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
- nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
Costellazione: | Macchina Pneumatica |
Ascensione retta: | 09h38m43.90s |
Declinazione: | -39°23'14.6" |
Magnitudine apparente: | 10.518 |
Distanza: | 36.684 parsec |
Moto proprio RA: | 404.1 |
Moto proprio Dec: | -361.6 |
B-T magnitude: | 12.003 |
V-T magnitude: | 10.641 |
Cataloghi e designazioni:
|