Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
| - nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
| Costellazione: | Balena |
| Ascensione retta: | 01h40m51.33s |
| Declinazione: | +00°24'37.3" |
| Magnitudine apparente: | 8.927 |
| Distanza: | 57.971 parsec |
| Moto proprio RA: | -24.1 |
| Moto proprio Dec: | 6.5 |
| B-T magnitude: | 9.736 |
| V-T magnitude: | 8.994 |
Cataloghi e designazioni:
|