Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 20h29m57.36s |
Declinación: | -70°51'16.2" |
Magnitud Aparente: | 9.346 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 9.4 |
Movimiento Propio en Declinación: | 19.9 |
B-T magnitude: | 9.982 |
V-T magnitude: | 9.399 |
Catálogos y designaciones:
|