Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 18h29m42.80s |
Declinación: | -71°30'16.8" |
Magnitud Aparente: | 8.33 |
Distancia: | 80.906 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 14.4 |
Movimiento Propio en Declinación: | -169.5 |
B-T magnitude: | 8.929 |
V-T magnitude: | 8.38 |
Catálogos y designaciones:
|