Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 18h42m41.70s |
Declinación: | -69°23'13.3" |
Magnitud Aparente: | 7.859 |
Distancia: | 206.186 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 1.8 |
Movimiento Propio en Declinación: | -4.3 |
B-T magnitude: | 9.114 |
V-T magnitude: | 7.963 |
Catálogos y designaciones:
|