Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pez Volador |
Ascensión Recta: | 06h55m15.87s |
Declinación: | -70°29'20.7" |
Magnitud Aparente: | 7.061 |
Distancia: | 236.407 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 0.7 |
Movimiento Propio en Declinación: | 16.8 |
B-T magnitude: | 7.035 |
V-T magnitude: | 7.059 |
Catálogos y designaciones:
|