Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 20h35m28.02s |
Declinación: | -62°13'32.0" |
Magnitud Aparente: | 9.135 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -7.9 |
Movimiento Propio en Declinación: | -14.4 |
B-T magnitude: | 10.574 |
V-T magnitude: | 9.254 |
Catálogos y designaciones:
|