Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 21h12m03.22s |
Declinación: | -61°15'19.8" |
Magnitud Aparente: | 8.811 |
Distancia: | 561.798 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 7.2 |
Movimiento Propio en Declinación: | 3.3 |
B-T magnitude: | 10.073 |
V-T magnitude: | 8.916 |
Catálogos y designaciones:
|