Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 21h07m07.13s |
Declinación: | -60°57'10.6" |
Magnitud Aparente: | 9.032 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 20.8 |
Movimiento Propio en Declinación: | -18.9 |
B-T magnitude: | 10.402 |
V-T magnitude: | 9.146 |
Catálogos y designaciones:
|