Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 19h49m49.43s |
Declinación: | -60°24'42.9" |
Magnitud Aparente: | 8.835 |
Distancia: | 1234.568 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 3.7 |
Movimiento Propio en Declinación: | -5.3 |
B-T magnitude: | 10.885 |
V-T magnitude: | 9.005 |
Catálogos y designaciones:
|