Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 19h13m44.63s |
Declinación: | -62°34'50.2" |
Magnitud Aparente: | 8.556 |
Distancia: | 495.05 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -3 |
Movimiento Propio en Declinación: | -31.8 |
B-T magnitude: | 9.851 |
V-T magnitude: | 8.663 |
Catálogos y designaciones:
|