Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 18h54m28.28s |
Declinación: | -60°37'18.1" |
Magnitud Aparente: | 7.862 |
Distancia: | 294.118 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 7.5 |
Movimiento Propio en Declinación: | -15.5 |
B-T magnitude: | 9.985 |
V-T magnitude: | 8.038 |
Catálogos y designaciones:
|