Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 17h47m37.36s |
Declinación: | -64°04'08.3" |
Magnitud Aparente: | 8.925 |
Distancia: | 292.398 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 3.2 |
Movimiento Propio en Declinación: | 3.7 |
B-T magnitude: | 10.239 |
V-T magnitude: | 9.034 |
Catálogos y designaciones:
|