Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 18h28m52.71s |
Declinación: | -57°08'30.5" |
Magnitud Aparente: | 8.715 |
Distancia: | 282.486 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 14.2 |
Movimiento Propio en Declinación: | -40.2 |
B-T magnitude: | 9.211 |
V-T magnitude: | 8.756 |
Catálogos y designaciones:
|