Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pez Dorado |
Ascensión Recta: | 05h21m14.14s |
Declinación: | -58°06'24.8" |
Magnitud Aparente: | 8.577 |
Distancia: | 2564.103 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -2.8 |
Movimiento Propio en Declinación: | -2 |
B-T magnitude: | 10.499 |
V-T magnitude: | 8.736 |
Catálogos y designaciones:
|