Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Paleta del Pintor |
Ascensión Recta: | 05h49m37.50s |
Declinación: | -55°23'44.5" |
Magnitud Aparente: | 9.129 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -7.3 |
Movimiento Propio en Declinación: | 7.2 |
B-T magnitude: | 10.307 |
V-T magnitude: | 9.227 |
Catálogos y designaciones:
|