Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pez Dorado |
Ascensión Recta: | 04h34m33.21s |
Declinación: | -58°14'26.4" |
Magnitud Aparente: | 8.567 |
Distancia: | 1111.111 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -17.1 |
Movimiento Propio en Declinación: | 2.6 |
B-T magnitude: | 10.191 |
V-T magnitude: | 8.702 |
Catálogos y designaciones:
|