Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pez Dorado |
Ascensión Recta: | 04h51m43.89s |
Declinación: | -55°37'02.3" |
Magnitud Aparente: | 8.77 |
Distancia: | 292.398 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -1.6 |
Movimiento Propio en Declinación: | 3.7 |
B-T magnitude: | 10.132 |
V-T magnitude: | 8.883 |
Catálogos y designaciones:
|