Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Paleta del Pintor |
Ascensión Recta: | 05h39m01.00s |
Declinación: | -48°13'18.3" |
Magnitud Aparente: | 9.466 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 6.7 |
Movimiento Propio en Declinación: | 17.7 |
B-T magnitude: | 9.653 |
V-T magnitude: | 9.482 |
Catálogos y designaciones:
|