Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pez Dorado |
Ascensión Recta: | 04h17m35.58s |
Declinación: | -52°29'01.4" |
Magnitud Aparente: | 9.006 |
Distancia: | 275.482 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 1.6 |
Movimiento Propio en Declinación: | -9.6 |
B-T magnitude: | 10.544 |
V-T magnitude: | 9.133 |
Catálogos y designaciones:
|