Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pez Dorado |
Ascensión Recta: | 04h12m06.94s |
Declinación: | -48°58'36.6" |
Magnitud Aparente: | 8.794 |
Distancia: | 469.484 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -5.7 |
Movimiento Propio en Declinación: | -9.2 |
B-T magnitude: | 9.993 |
V-T magnitude: | 8.893 |
Catálogos y designaciones:
|