Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Paloma |
Ascensión Recta: | 05h31m10.57s |
Declinación: | -42°18'06.5" |
Magnitud Aparente: | 7.781 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 25.2 |
Movimiento Propio en Declinación: | 61.7 |
B-T magnitude: | 8.256 |
V-T magnitude: | 7.821 |
Catálogos y designaciones:
|