Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Horno |
Ascensión Recta: | 02h57m37.97s |
Declinación: | -37°31'30.5" |
Magnitud Aparente: | 8.167 |
Distancia: | 497.512 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 14.2 |
Movimiento Propio en Declinación: | -4.1 |
B-T magnitude: | 10.123 |
V-T magnitude: | 8.329 |
Catálogos y designaciones:
|