Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pez Austral |
Ascensión Recta: | 22h49m11.01s |
Declinación: | -33°53'07.1" |
Magnitud Aparente: | 10.637 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 29.4 |
Movimiento Propio en Declinación: | -14.3 |
B-T magnitude: | 11.184 |
V-T magnitude: | 10.683 |
Catálogos y designaciones:
|