Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pez Austral |
Ascensión Recta: | 22h31m35.15s |
Declinación: | -33°50'52.1" |
Magnitud Aparente: | 9.163 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -4.6 |
Movimiento Propio en Declinación: | -13.6 |
B-T magnitude: | 9.82 |
V-T magnitude: | 9.218 |
Catálogos y designaciones:
|