Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pez Austral |
Ascensión Recta: | 21h54m19.07s |
Declinación: | -36°03'41.7" |
Magnitud Aparente: | 6.738 |
Distancia: | 246.914 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 16.4 |
Movimiento Propio en Declinación: | -22.4 |
B-T magnitude: | 8.56 |
V-T magnitude: | 6.889 |
Catálogos y designaciones:
|