Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pez Austral |
Ascensión Recta: | 22h02m04.45s |
Declinación: | -34°22'58.6" |
Magnitud Aparente: | 7.62 |
Distancia: | 653.595 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 10.8 |
Movimiento Propio en Declinación: | -27.8 |
B-T magnitude: | 9.529 |
V-T magnitude: | 7.778 |
Catálogos y designaciones:
|