Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Brújula |
Ascensión Recta: | 08h36m21.67s |
Declinación: | -32°15'42.7" |
Magnitud Aparente: | 6.687 |
Distancia: | 143.678 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -72.6 |
Movimiento Propio en Declinación: | 38.7 |
B-T magnitude: | 8.078 |
V-T magnitude: | 6.802 |
Catálogos y designaciones:
|