Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Horno |
Ascensión Recta: | 03h17m39.11s |
Declinación: | -31°14'29.9" |
Magnitud Aparente: | 9.426 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -11.4 |
Movimiento Propio en Declinación: | -13.6 |
B-T magnitude: | 10.308 |
V-T magnitude: | 9.499 |
Catálogos y designaciones:
|