Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Horno |
Ascensión Recta: | 02h24m39.80s |
Declinación: | -34°46'41.5" |
Magnitud Aparente: | 8.991 |
Distancia: | 86.356 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 94.1 |
Movimiento Propio en Declinación: | 21.8 |
B-T magnitude: | 9.683 |
V-T magnitude: | 9.049 |
Catálogos y designaciones:
|