Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Horno |
Ascensión Recta: | 02h07m28.82s |
Declinación: | -35°16'06.5" |
Magnitud Aparente: | 9.451 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 108.3 |
Movimiento Propio en Declinación: | 35.3 |
B-T magnitude: | 10.574 |
V-T magnitude: | 9.544 |
Catálogos y designaciones:
|