Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Horno |
Ascensión Recta: | 01h57m16.15s |
Declinación: | -37°29'47.1" |
Magnitud Aparente: | 7.924 |
Distancia: | 377.358 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 15.2 |
Movimiento Propio en Declinación: | 12.9 |
B-T magnitude: | 9.479 |
V-T magnitude: | 8.053 |
Catálogos y designaciones:
|