Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pez Austral |
Ascensión Recta: | 22h49m55.45s |
Declinación: | -26°30'06.4" |
Magnitud Aparente: | 9.289 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 23.5 |
Movimiento Propio en Declinación: | -1.9 |
B-T magnitude: | 9.868 |
V-T magnitude: | 9.337 |
Catálogos y designaciones:
|