Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pez Austral |
Ascensión Recta: | 21h50m32.95s |
Declinación: | -27°20'12.5" |
Magnitud Aparente: | 8.306 |
Distancia: | 77.22 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -158.6 |
Movimiento Propio en Declinación: | -96 |
B-T magnitude: | 8.979 |
V-T magnitude: | 8.362 |
Catálogos y designaciones:
|