Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Brújula |
Ascensión Recta: | 09h20m47.14s |
Declinación: | -28°48'10.4" |
Magnitud Aparente: | 7.502 |
Distancia: | 184.843 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -64.4 |
Movimiento Propio en Declinación: | 33.3 |
B-T magnitude: | 9.003 |
V-T magnitude: | 7.626 |
Catálogos y designaciones:
|