Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Brújula |
Ascensión Recta: | 08h45m02.16s |
Declinación: | -23°21'07.0" |
Magnitud Aparente: | 9.414 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -2.3 |
Movimiento Propio en Declinación: | 0.9 |
B-T magnitude: | 9.34 |
V-T magnitude: | 9.408 |
Catálogos y designaciones:
|