Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Horno |
Ascensión Recta: | 03h47m22.29s |
Declinación: | -29°28'07.1" |
Magnitud Aparente: | 6.945 |
Distancia: | 121.803 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 24.9 |
Movimiento Propio en Declinación: | -48.7 |
B-T magnitude: | 8.351 |
V-T magnitude: | 7.062 |
Catálogos y designaciones:
|