Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Horno |
Ascensión Recta: | 02h00m42.19s |
Declinación: | -26°11'00.9" |
Magnitud Aparente: | 9.837 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -15.9 |
Movimiento Propio en Declinación: | -19.5 |
B-T magnitude: | 10.591 |
V-T magnitude: | 9.9 |
Catálogos y designaciones:
|