Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Horno |
Ascensión Recta: | 02h03m10.95s |
Declinación: | -24°47'14.4" |
Magnitud Aparente: | 8.843 |
Distancia: | 133.69 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -8.6 |
Movimiento Propio en Declinación: | -13.6 |
B-T magnitude: | 9.141 |
V-T magnitude: | 8.868 |
Catálogos y designaciones:
|