Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Brújula |
Ascensión Recta: | 08h51m04.33s |
Declinación: | -22°21'28.4" |
Magnitud Aparente: | 8.125 |
Distancia: | 523.56 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -9.4 |
Movimiento Propio en Declinación: | 4.4 |
B-T magnitude: | 9.516 |
V-T magnitude: | 8.24 |
Catálogos y designaciones:
|