Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Brújula |
Ascensión Recta: | 08h30m49.72s |
Declinación: | -17°27'51.5" |
Magnitud Aparente: | 8.787 |
Distancia: | 271.003 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -1.1 |
Movimiento Propio en Declinación: | 5.8 |
B-T magnitude: | 10.037 |
V-T magnitude: | 8.891 |
Catálogos y designaciones:
|