Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Dragón |
Ascensión Recta: | 17h58m28.95s |
Declinación: | +75°38'25.5" |
Magnitud Aparente: | 8.978 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -2 |
Movimiento Propio en Declinación: | 14.6 |
B-T magnitude: | 10.22 |
V-T magnitude: | 9.081 |
Catálogos y designaciones:
|