Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Dragón |
Ascensión Recta: | 12h56m54.54s |
Declinación: | +76°19'15.9" |
Magnitud Aparente: | 9.751 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -5.7 |
Movimiento Propio en Declinación: | -1.9 |
B-T magnitude: | 10.957 |
V-T magnitude: | 9.851 |
Catálogos y designaciones:
|