Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Dragón |
Ascensión Recta: | 11h31m18.84s |
Declinación: | +76°33'04.8" |
Magnitud Aparente: | 9.926 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -35.3 |
Movimiento Propio en Declinación: | 5.4 |
B-T magnitude: | 10.444 |
V-T magnitude: | 9.969 |
Catálogos y designaciones:
|