Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Dragón |
Ascensión Recta: | 19h57m53.35s |
Declinación: | +74°14'39.7" |
Magnitud Aparente: | 9.276 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 6.4 |
Movimiento Propio en Declinación: | -17.2 |
B-T magnitude: | 9.923 |
V-T magnitude: | 9.33 |
Catálogos y designaciones:
|