Contingut
Imatges
Carregar la teva Imatge
DSS Images Other Images
Articles Relacionats
- no s'ha trobat articles d'aquest objecte - |
Enviar un nou article
Enllaços Relacionats
- - No s'ha trobat enllaços -
Enviar un nou enllaç
Membre dels grups següents:
|
Dades d'Observació i Astrometria
Constel·lació: | Carina |
Ascensió Recta: | 07h33m47.92s |
Declinació: | -61°54'33.6" |
Magnitud Aparent: | 8.94 |
Distancia: | 512.821 parsecs |
Moviment propi RA: | -4.9 |
Moviment propi Dec: | 11.8 |
B-T magnitude: | 10.658 |
V-T magnitude: | 9.082 |
Catàlegs i designacions:
|