Contingut
Imatges
Carregar la teva Imatge
DSS Images Other Images
Articles Relacionats
- no s'ha trobat articles d'aquest objecte - |
Enviar un nou article
Enllaços Relacionats
- - No s'ha trobat enllaços -
Enviar un nou enllaç
Membre dels grups següents:
|
Dades d'Observació i Astrometria
Constel·lació: | Telescopium |
Ascensió Recta: | 20h10m30.73s |
Declinació: | -53°35'30.7" |
Magnitud Aparent: | 9.787 |
Distancia: | 49.975 parsecs |
Moviment propi RA: | 196.8 |
Moviment propi Dec: | -259.1 |
B-T magnitude: | 10.937 |
V-T magnitude: | 9.882 |
Catàlegs i designacions:
|