Contingut
Imatges
Carregar la teva Imatge
DSS Images Other Images
Articles Relacionats
- no s'ha trobat articles d'aquest objecte - |
Enviar un nou article
Enllaços Relacionats
- - No s'ha trobat enllaços -
Enviar un nou enllaç
Membre dels grups següents:
|
Dades d'Observació i Astrometria
Constel·lació: | Carina |
Ascensió Recta: | 09h36m11.49s |
Declinació: | -58°01'29.6" |
Magnitud Aparent: | 7.664 |
Distancia: | 207.039 parsecs |
Moviment propi RA: | -63.1 |
Moviment propi Dec: | 60.5 |
B-T magnitude: | 9.105 |
V-T magnitude: | 7.783 |
Catàlegs i designacions:
|