Contingut
Imatges
Carregar la teva Imatge
DSS Images Other Images
Articles Relacionats
- no s'ha trobat articles d'aquest objecte - |
Enviar un nou article
Enllaços Relacionats
- - No s'ha trobat enllaços -
Enviar un nou enllaç
Membre dels grups següents:
|
Dades d'Observació i Astrometria
Constel·lació: | Carina |
Ascensió Recta: | 06h58m25.46s |
Declinació: | -53°06'07.3" |
Magnitud Aparent: | 8.333 |
Distancia: | 421.941 parsecs |
Moviment propi RA: | 2.9 |
Moviment propi Dec: | 4.3 |
B-T magnitude: | 10.293 |
V-T magnitude: | 8.495 |
Catàlegs i designacions:
|